Radeon(レイディオン)は、AMD社が設計開発しているグラフィックカードのブランド名です。
RADEON RX 5000シリーズ
RADEON RX 5000シリーズは2019年7月7日にリリースされた19番目のRadeon製品群。コードネームはNaviです。
製品名 | アーキテクチャ | コードネーム | 製造プロセス | コア数 | コアクロック | VRAM容量 | メモリ規格 | TDP | 発売日 |
Radeon RX 5500 | RDNA | Navi 14 XT | 7nm | 1408 | 1670 MHz | 4GB | GDDR6 | 150 W | 2019/10 |
Radeon RX 5500 XT | RDNA | Navi 14 XTX | 7nm | 1408 | 1717 MHz | 4GB | GDDR6 | 130 W | 2019/12 |
Radeon RX 5600 | RDNA | Navi 10 XE | 7nm | 2048 | 1375 MHz | 6GB | GDDR6 | 150 W | 2020/01 |
Radeon RX 5600 XT | RDNA | Navi 10 XLE | 7nm | 2304 | 1375 MHz | 6GB | GDDR6 | 160 W | 2020/01 |
Radeon RX 5700 | RDNA | Navi 10 XLE | 7nm | 2304 | 1465 MHz | 8GB | GDDR6 | 180 W | 2019/07 |
Radeon RX 5700 XT | RDNA | Navi 10 XT | 7nm | 2560 | 1605 MHz | 8GB | GDDR6 | 225 W | 2019/07 |
RADEON RX 500シリーズ
RADEON RX 500シリーズは2017年4月14日にリリースされた16番目のRadeon製品群。コードネームはPolarisです。
製品名 | アーキテクチャ | コードネーム | 製造プロセス | コア数 | コアクロック | VRAM容量 | メモリ規格 | TDP | 発売日 |
Radeon RX Vega 56 | GCN第5世代 | Vega 10 XL | 14nm | 3584 | 1156 MHz | 8GB | HBM2 | 210 W | 2017/08 |
Radeon RX vega 64 | GCN第5世代 | Vega 10 XT | 14nm | 4096 | 1247 MHz | 8GB | HBM2 | 295 W | 2017/08 |
Radeon RX Vega 64 Liquiid | GCN第5世代 | Vega 10 XTX | 14nm | 4096 | 1406 MHz | 8GB | HBM2 | 345 W | 2017/08 |
Radeon Vll | GCN第5世代 | Vega 20 | 7nm | 3840 | 1400 MHz | 16GB | HBM2 | 300 W | 2019/02 |
RADEON RX 400シリーズ
RADEON RX 400シリーズは2016年6にリリースされた15番目のRadeon製品群。
製品名 | アーキテクチャ | コードネーム | 製造プロセス | コア数 | コアクロック | VRAM容量 | メモリ規格 | TDP | 発売日 |
Radeon RX 460 | GCN第4世代 | Polaris 11 | 14nm | 896 | 1090 Mhz | 2GB / 4GB | GDDR5 | 75 W | 2016/08 |
Radeon RX 470 | GCN第4世代 | Polaris 10 Pro | 14nm | 2048 | 926 MHz | 4GB / 8GB | GDDR5 | 120 W | 2016/08 |
Radeon RX 480 | GCN第4世代 | Polaris 10 XT | 14nm | 2304 | 1120 Mhz | 4GB / 8GB | GDDR5 | 150 W | 2016/06 |
RADEON RX 300シリーズ
RADEON RX 300シリーズは2015年6月にリリースされた14番目のRadeon製品群。
製品名 | アーキテクチャ | コードネーム | 製造プロセス | コア数 | コアクロック | VRAM容量 | メモリ規格 | TDP | 発売日 |
Radeon R7 360 | GCN第2世代 | Tobago Pro | 28nm | 768 | 1050 Mhz | 2GB | GDDR5 | 100 W | 2015/06 |
Radeon R7 370 | GCN第1世代 | Trinidad Pro | 28nm | 1024 | 975 Mhz | 2GB / 4GB | GDDR5 | 110 W | 2015/06 |
Radeon R9 370X | GCN第1世代 | Trinidad XT | 28nm | 1280 | 1000 Mhz | 2GB / 4GB | GDDR5 | 185 W | 2015/08 |
Radeon R9 380 | GCN第3世代 | Antigua Pro | 28nm | 1792 | 970 Mhz | 2GB / 4GB | GDDR5 | 190 W | 2015/06 |
Radeon R9 380X | GCN第3世代 | Antigua XT | 28nm | 2048 | 970 Mhz | 4GB | GDDR5 | 190 W | 2015/11 |
Radeon R9 390 | GCN第2世代 | Grenada Pro | 28nm | 2560 | 1000 Mhz | 8GB | GDDR5 | 275 W | 2015/06 |
Radeon R9 390X | GCN第2世代 | Grenada XT | 28nm | 2816 | 1050 Mhz | 8GB | GDDR5 | 275 W | 2015/06 |
Radeon R9 Fury | GCN第3世代 | Fiji Pro | 28nm | 3584 | 1000 Mhz | 4GB | HBM | 275 W | 2015/07 |
Radeon R9 Nano | GCN第3世代 | Fiji Nano | 28nm | 4096 | 1000 Mhz | 4GB | HBM | 175 W | 2015/08 |
Radeon R9 Fury X | GCN第3世代 | Fiji XT | 28nm | 4096 | 1000 Mhz | 4GB | HBM | 275 W | 2015/06 |
RADEON RX 200シリーズ
RADEON RX 200シリーズは2013年10月にリリースされた13番目のRadeon製品群。
製品名 | アーキテクチャ | コードネーム | 製造プロセス | コア数 | コアクロック | VRAM容量 | メモリ規格 | TDP | 発売日 |
Radeon R7 260 | GCN第2世代 | Bonaire | 28nm | 768 | 1000 Mhz | 1GB | GDDR5 | 95 W | 2013/12 |
Radeon R7 260X | GCN第2世代 | Bonaire XTX | 28nm | 896 | 1100 Mhz | 1GB / 2GB | GDDR5 | 115 W | 2013/08 |
Radeon R7 265 | GCN第1世代 | Pitcairn Pro | 28nm | 1024 | 900 Mhz | 2GB | GDDR5 | 150 W | 2014/02 |
Radeon R9 270 | GCN第1世代 | Pitcairn XT | 28nm | 1280 | 900 Mhz | 2GB | GDDR5 | 150 W | 2013/11 |
Radeon R9 270X | GCN第1世代 | Pitcairn XT | 28nm | 1280 | 1000 Mhz | 2GB / 4GB | GDDR5 | 180 W | 2013/08 |
Radoen R9 280 | GCN第1世代 | Tahiti Pro | 28nm | 1792 | 827 Mhz | 3GB | GDDR5 | 250 W | 2014/03 |
Radeon R9 280X | GCN第1世代 | Tahiti XTL | 28nm | 2048 | 850 Mhz | 3GB | GDDR5 | 250 W | 2013/08 |
Radeon R9 285 | GCN第3世代 | Tonga Pro | 28nm | 1792 | 918 Mhz | 2GB | GDDR5 | 190 W | 2014/09 |
Radeon R9 290 | GCN第2世代 | Hawaii Pro | 28nm | 2560 | 947 Mhz | 4GB | GDDR5 | 250 W | 2013/11 |
Radeon R9 290X | GCN第2世代 | Hawaii XT | 28nm | 2816 | 1000 Mhz | 4GB / 8GB | GDDR5 | 250 W | 2013/10 |
Radeon R9 295X2 | GCN第2世代 | Vesuvius | 28nm | 2816(x2) | 1018 Mhz | 2 x 4GB | GDDR5 | 500 W | 2014/04 |
RADEON HD 7000シリーズ
RADEON HD 7000シリーズは2012年9月にリリースされた12番目のRadeon製品群。
製品名 | アーキテクチャ | コードネーム | 製造プロセス | コア数 | コアクロック | VRAM容量 | メモリ規格 | TDP | 発売日 |
Radeon HD 7750 | GCN第1世代 | Cape Verde Pro | 28nm | 512 | 800 MHz | 1GB / 2GB | GDDR5 | 55 W | 2012/02 |
Radeon HD 7770 GHx Edition | GCN第1世代 | Cape Verde Pro | 28nm | 640 | 1000 Mhz | 1GB / 2GB | GDDR5 | 80 W | 2012/02 |
Radeon HD 7790 | GCN第1世代 | Bonaire XT | 28nm | 896 | 1000 Mhz | 1GB / 2GB | GDDR5 | 85 W | 2013/03 |
Radeon HD 7850 | GCN第1世代 | Pitcairn Pro | 28nm | 1024 | 860 Mhz | 1GB / 2GB | GDDR5 | 130 W | 2013/03 |
Radeon HD 7870 | GCN第1世代 | Pitcairn Pro | 28nm | 1280 | 1000 Mhz | 2GB | GDDR5 | 175 W | 2012/03 |
Radeon HD 7870 XT | GCN第1世代 | Tahiti LE | 28nm | 1536 | 925 Mhz | 2GB | GDDR5 | 185 W | 2012/11 |
Radeon HD 7950 | GCN第1世代 | Tahiti Pro | 28nm | 1792 | 800 Mhz | 3GB | GDDR5 | 200 W | 2012/01 |
Radeon HD 7950 Boost | GCN第1世代 | Tahiti Pro2 | 28nm | 1792 | 850 Mhz | 3GB | GDDR5 | 225 W | 2012/08 |
Radeon HD 7970 | GCN第1世代 | Tahiti XT | 28nm | 2048 | 925 Mhz | 3GB / 6GB | GDDR5 | 250 W | 2012/01 |
Radeon HD 7970 GHz Edition | GCN第1世代 | Tahiti XT2 | 28nm | 2048 | 1000 Mhz | 3GB / 6GB | GDDR5 | 250 W | 2012/06 |
Radeon HD 7990 | GCN第1世代 | New Zealand | 28nm | 2048(x2) | 950 Mhz | 2 x 3GB | GDDR5 | 375 W | 2013/04 |