最安価格 | ||
¥44,980 TSUKUMO | 最安価格 | ¥30,778 31.57%安い TSUKUMO |
発売時間 | ||
2020年8月21日発売 | 発売時間 | 2020年5月28日発売 |
コアの数 | ||
10 コア 良い | コアの数 | 8 コア |
スレッド数 | ||
20 スレッド 良い | スレッド数 | 16 スレッド |
TDP | ||
125 W | TDP | 125 W |
プロセッサー・ベース動作周波数 | ||
3.6 GHz 良い | プロセッサー・ベース動作周波数 | 2.9 GHz |
ターボ・ブースト利用時の最大周波数 | ||
5.2 GHz 良い | ターボ・ブースト利用時の最大周波数 | 4.8 GHz |
開発コード名 | ||
Comet Lake | 開発コード名 | Comet Lake |
対応ソケット | ||
Intel LGA 1200 | 対応ソケット | Intel LGA 1200 |
Core i9 10850Kを もっと見る | Core i7 10700Fを もっと見る |
リソグラフィー | ||
14 nm | リソグラフィー | 14 nm |
チップ形状 | ||
H410, B460, H470, Z490 | チップ形状 | 不明 |
倍率ロックフリー | ||
不明 | 倍率ロックフリー | 不明 |
システムの種類 | ||
Desktop | システムの種類 | Desktop |
製品コレクション | ||
Core i9 | 製品コレクション | Core i7 |
世代 | ||
10th Gen | 世代 | 10th Gen |
メモリーの種類 | ||
DDR4-2933 MHz Dual-channel | メモリーの種類 | DDR4-2933 MHz Dual-channel |
ECC メモリー対応 | ||
× | ECC メモリー対応 | × |
PCI Express レーン | ||
Gen 3, 16 Lanes | PCI Express レーン | Gen 3, 16 Lanes |
内蔵グラフィックス | ||
UHD Graphics 630 | 内蔵グラフィックス | 不明 |
L1キャッシュ | ||
64KB | L1キャッシュ | 64KB |
L2キャッシュ | ||
256KB | L2キャッシュ | 256KB |
L3キャッシュ | ||
20MB | L3キャッシュ | 16MB |
拡張命令セット | ||
| 拡張命令セット |
|
Core i9 10850Kを もっと見る | Core i7 10700Fを もっと見る |