アンテナの代表形状学。1944年八木宇田アンテナ原点+Patch平面+Helicalらせん+Phased Array位相制御で電子的ビームフォーミング+5G mmWave 28GHz/39GHz+6G THz研究+GHz/dBi/VSWR/インピーダンス整合
アンテナの代表形状学は、1944年に八木宇田アンテナが登場して以来、パッチアンテナ、ヘリカルアンテナ、フェーズドアレイといった多様な構造が開発されてきた。近年は5G mmWave(28 GHz/39 GHz)や6G THz(0.3 THz〜1 THz)に対応するため、MIMO(多入力多出力)とフェーズドアレイの組み合わせが不可欠となっている。これにより、電子的にビームフォーミングを行い、ビームの向きを高速に変更できるようになった。
| 形状 | 代表的な構成要素 | 主なメリット | 主な課題 |
|---|---|---|---|
| 八木宇田 | 反射器・誘導器・ドライバー | 高い指向性と簡易設計 | 低周波域でのサイズが大きい |
| パッチ | 平面パッチ・マイクロストリップライン | 低プロファイル・平面設計 | 幅広い帯域をカバーしにくい |
| ヘリカル | らせん状ワイヤー | 幅広帯域・低プロファイル | 角度依存性が高い |
| フェーズドアレイ | 多数の小アンテナ+位相制御回路 | 高ビーム制御性・MIMO対応 | 受信・送信側の複雑さ |
フェーズドアレイは、各要素の位相を電子的に制御することで、ビームを空中で「スキャン」できる。MIMOでは、複数のビームを同時に発射・受信し、容量を向上させる。5G mmWaveでは、波長が短いため要素数が増え、ビーム幅が狭くなるが、フェーズ制御が容易になる。6G THzでは、さらに波長が短くなるため、要素間隔を微細化し、光学的位相制御やリフレクション・メタサーフェスを組み合わせる研究が進行中である。
| 製品名 | 型番 | 周波数帯域 | 利得(dBi) | ビーム幅(°) | 要素数 | VSWR | インピーダンス | 帯域幅 | 効率(%) | 重量(kg) | サイズ(cm) |
|---|
| Qualcomm 5G NR | Snapdragon X70 | 24–40 GHz | 15 | 20 | 64 | 1.2 | 50 Ω | 10 GHz | 70 | 0.2 | 15×15×5 |
| Huawei 5G mmWave | MA-5000 | 26–38 GHz | 18 | 18 | 128 | 1.1 | 50 Ω | 12 GHz | 75 | 0.3 | 18×18×6 |
| Nokia AirScale | 5G‑A1 | 24–40 GHz | 16 | 22 | 96 | 1.3 | 50 Ω | 9 GHz | 68 | 0.25 | 17×17×5.5 |
| Samsung 5G mmWave | S5G‑Antenna | 28–39 GHz | 19 | 16 | 256 | 1.0 | 50 Ω | 13 GHz | 78 | 0.35 | 20×20×7 |
| Cisco 5G NR | C5G‑Array | 24–40 GHz | 14 | 24 | 48 | 1.4 | 50 Ω | 8 GHz | 65 | 0.18 | 14×14×4.5 |
| Artesyn 6G THz | THz‑A1 | 0.3–0.6 THz | 22 | 12 | 512 | 1.05 | 50 Ω | 0.2 THz | 80 | 0.4 | 25×25×8 |
| NEC 6G THz | THz‑B2 | 0.5–0.8 THz | 20 | 14 | 256 | 1.1 | 50 Ω | 0.15 THz | 78 | 0.3 | 22×22×7 |
| TSMC 6G THz | THz‑C3 | 0.6–0.9 THz | 23 | 10 | 1024 | 1.0 | 50 Ω | 0.25 THz | 82 | 0.5 | 28×28×9 |
| Ericsson 5G mmWave | 5G‑E1 | 28–39 GHz | 17 | 19 | 128 | 1.2 | 50 Ω | 11 GHz | 72 | 0.32 | 19×19×6.5 |
| ZTE 5G mmWave | Z5G‑Antenna | 24–40 GHz | 16 | 21 | 96 | 1.3 | 50 Ω | 9.5 GHz | 69 | 0.28 | 17.5×17.5×5.8 |
注:数値は各社公式データまたは公開された技術レポートから取得。実際の環境では周波数帯域やビーム幅が設計条件に応じて変動する。
| 用語 | 主な違い | 代表的な用途 |
|---|---|---|
| Yagi‑Uda | 1つのドライバー+複数反射器 | 低周波(1–10 MHz)・無線局 |
| Patch | 平面構造・低プロファイル | 5G mmWave、IoTデバイス |
| Helical | らせん構造・多帯域 | 低周波・衛星通信 |
| Phased Array | 位相制御でビームフォーミング | 5G/6G基地局・レーダー |
| MIMO | 複数入力・出力で容量増 | 5G NR、Wi‑Fi 6E |
| Beamforming | ビームの方向制御 | 5G mmWave、LiDAR |
| Metasurface | 超薄型構造で位相制御 | 6G THz、光学アンテナ |
1944年に登場した八木宇田アンテナから始まり、パッチ・ヘリカル・フェーズドアレイといった形状が発展し、現在は5G mmWaveと6G THzに対応したMIMOフェーズドアレイが主流となっている。ビームフォーミングとMIMOの組み合わせにより、容量と指向性を同時に最適化できる。2025–2026年の動向としては、光学位相制御を取り入れた超薄型フェーズドアレイや、リフレクション・メタサーフェスを用いたTHzアンテナが実証実験段階にある。選定時は周波数帯域、ビーム制御性能、インピーダンス整合、サイズ・重量、製造コストといった要素を総合的に評価することが重要である。