DDR4とDDR5どっちを選ぶべき?メモリ選びの悩みを完全解決!容量(16GB/32GB)・速度・互換性・価格を徹底比較。ゲーミング・動画編集・事務作業別の最適メモリ構成が分かります。
人気のメモリをAmazonで確認・購入できます
DDR4/DDR5メモリの性能・価格を比較
| スペック項目 | ![]() G.Skill Trident Z5 DDR5-6400 G.Skill RGB | ![]() Corsair Vengeance DDR5-6000 Corsair RGB | ![]() Kingston Fury Beast DDR5-5600 Kingston | ![]() Corsair Vengeance LPX DDR4-3600 Corsair | ![]() G.Skill Ripjaws V DDR4-3200 G.Skill |
|---|---|---|---|---|---|
¥28,000 | ¥25,000 | ¥18,000 | ¥12,000 | ¥9,500 | |
| 世代 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR4 | DDR4 |
32GB 2枚組 | 32GB 2枚組 | 32GB 2枚組 | 32GB 2枚組 | 32GB 2枚組 | |
6400 MHz | 6000 MHz | 5600 MHz | 3600 MHz | 3200 MHz | |
| レイテンシ | CL32 1.4V | CL30 1.35V | CL36 1.25V | CL18 1.35V | CL16 1.35V |
| このメモリが気になった方へ おすすめメモリ TOP3 | 1. Corsair Vengeance DDR5-6000 DDR5 · 32GB · 6000MHz · ¥25,000 2. Kingston Fury Beast DDR5-5600 DDR5 · 32GB · 5600MHz · ¥18,000 | 1. G.Skill Trident Z5 DDR5-6400 DDR5 · 32GB · 6400MHz · ¥28,000 2. Kingston Fury Beast DDR5-5600 DDR5 · 32GB · 5600MHz · ¥18,000 | 1. Corsair Vengeance DDR5-6000 DDR5 · 32GB · 6000MHz · ¥25,000 2. G.Skill Trident Z5 DDR5-6400 DDR5 · 32GB · 6400MHz · ¥28,000 | 1. G.Skill Ripjaws V DDR4-3200 DDR4 · 32GB · 3200MHz · ¥9,500 | 1. Corsair Vengeance LPX DDR4-3600 DDR4 · 32GB · 3600MHz · ¥12,000 |
メモリ選びでお困りの場合は、これらのツールもご活用ください