ASUS NUC 14 Pro+ (2024)(エイサスエヌユーシー14プロプラス)
ASUS 2024年7月発売のNUC 14世代Mini PC。Intel Core Ultra 7/9 (Meteor Lake)・$999-1,499、Intel NUC 公式継承後継機・ビジネス / プロ向けMini PC 主力。
概要
ASUS NUC 14 Pro+ は2024年7月ASUS 発売のNUC 14世代Mini PC・「ASUS NUC 14 Pro+」(Intel NUC 公式継承後継機)。Intel Core Ultra 5 / 7 / 9 (Meteor Lake H シリーズ・最大Core Ultra 9 185H 16C/22T) ・最大96GB DDR5-5600 (SODIMM 2スロ)・最大8TB NVMe (M.2 2280 x2) ・Thunderbolt 4 x2 + HDMI 2.1 + DP 1.4・2.5GbE・Wi-Fi 6E・Bluetooth 5.3・$999 (Core Ultra 5 + 16G/512G) - $1,499 (Core Ultra 9 + 32G/1TB)、Intel NUC 事業 (2023年Intel 撤退) を 2023年7月ASUS が承継・「ASUS NUC」として継続販売・ビジネス / プロ / 開発者向けMini PC 業界標準。
Intel NUC 歴史 + ASUS 承継
| 年 | 出来事 |
|---|---|
| 2012 | Intel NUC 1st Gen (Sandy Bridge) |
| 2015 | NUC 5 (i7-5557U) Mainstream 化 |
| 2019 | NUC 9 Extreme (Ghost Canyon・dGPU 内蔵) |
| 2023-07 | Intel NUC 事業撤退発表 |
| 2023-09 | ASUS が NUC 事業承継 |
| 2024-07 | ASUS NUC 14 Pro+ 発売 |
ASUS NUC 14 Pro+ ラインナップ
| 機種 | CPU | RAM | Storage | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| NUC 14 Pro+ Core Ultra 5 | 125H (14C/18T) | 16GB | 512GB | $999 |
| NUC 14 Pro+ Core Ultra 7 | 165H (16C/22T) | 16GB | 512GB | $1,199 |
| NUC 14 Pro+ Core Ultra 9 | 185H (16C/22T) | 32GB | 1TB | $1,499 |
| Barebone (CPU + Shell・RAM/SSD 別売) | 各CPU | × | × | $749-1,099 |
スペック詳細
| 項目 | NUC 14 Pro+ (Core Ultra 9 185H) |
|---|---|
| 発売 | 2024年7月 |
| CPU | Intel Core Ultra 9 185H (Meteor Lake) |
| コア | 6P + 8E + 2LPE (16C/22T) |
| iGPU | Intel Arc Graphics (8 Xe-cores) |
| NPU | 11 TOPS (Intel AI Boost) |
| RAM | 32GB DDR5-5600 (2 SODIMM・96GB 拡張可) |
| Storage | 1TB NVMe Gen 4 (M.2 2280 x2) |
| Thunderbolt 4 | x2 (40Gbps) |
| USB | USB 3.2 Gen 2 x3 + USB-A x4 |
| HDMI | HDMI 2.1 |
| DisplayPort | DP 1.4 |
| Ethernet | 2.5 GbE |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E (Killer) |
| Bluetooth | 5.3 |
| サイズ | 144 × 112 × 41 mm |
| 価格 | $1,499 |
ASUS NUC vs 競合 (2024年高位 Mini PC)
| 機種 | 価格 | CPU |
|---|---|---|
| ASUS NUC 14 Pro+ | $999-1,499 | Core Ultra 9 185H |
| Beelink GTi 14 | $899-1,299 | Core Ultra 9 185H |
| Minisforum UM890 Pro | $849-999 | Ryzen 9 8945HS |
| GMKtec K9 Plus | $899-1,199 | Ryzen AI 9 HX 370 |
| Geekom IT14 | $799-1,299 | Core Ultra 9 185H |
| Intel NUC 13 Pro (旧・継続) | $899-1,299 | Core i7-1360P |
主要採用層
| 層 | 採用理由 |
|---|---|
| 企業 / ビジネス | Intel エコシステム・サポート信頼 |
| 開発者 (Linux / Windows) | Intel CPU 互換性 |
| プロフェッショナル | ASUS / Intel ブランド |
| Vesa Mount デスクトップ | 背面取付 (画面後ろ) |
| 銀行 / 金融 | Intel vPro 対応 |
関連用語との違い
- vs Intel NUC 13 Pro: 13 / 14世代
- vs Lunar Lake Mini PC (2025-): 14 Pro+ / 次世代
- vs GMKtec K9 Plus: ASUS / GMKtec
FAQ
Q1: NUC ブランド継続? A: ◎・2023年Intel 撤退後、ASUS が公式承継・「ASUS NUC」として継続・Intel NUC 互換性 + ASUS ブランド・2024-2025年継続。
Q2: AMD Mini PC と比較? A: Intel CPU + Thunderbolt 4 + 企業vPro が必要なら ASUS NUC・コスパ + ゲーミング (Radeon 780M+) なら AMD Beelink / Minisforum / GMKtec。
Q3: 価格妥当? A: $999-1,499 で「ブランド + サポート + Intel NUC 継承」価値・中華Mini PC ($549-899) より$300-500 高だが企業 / 公的機関向け信頼性。