周辺機器
初級
Coway AP-1512HH Mighty(コウェイエーピーイチゴイチニエイチエイチマイティ)
韓国Cowayの定番空気清浄機。適用面積27m²・CADR 240m³/h・True HEPAフィルタ搭載でAmazonベストセラー常連のコスパモデル。
0 回閲覧
0 いいね
2026/6/7 更新
関連タグ
air-purifier
coway
true-hepa
smart-sensor
pm2.5
cost-effective
Coway AP-1512HH Mighty
概要
Coway AP-1512HH Mightyは、韓国の家電メーカーCowayが製造する家庭用空気清浄機です。適用面積27m²・CADR 240m³/h・True HEPAフィルタ搭載で、性能とコストのバランスが高く評価され、AmazonのベストセラーランキングでBlueairやDysonと並んで常連となっているモデルです。
主なスペック
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 適用床面積 | 約27m² |
| CADR(粉塵) | 240 m³/h |
| CADR(花粉) | 232 m³/h |
| CADR(煙) | 246 m³/h |
| 騒音(最小) | 24.4 dB |
| フィルタ構成 | 4段階(プレ→活性炭→True HEPA→負イオン) |
| フィルタ交換目安 | HEPAは12ヶ月・活性炭は6ヶ月 |
| 消費電力 | 5.2〜77W |
| 重量 | 6.7 kg |
| 価格帯 | 約18,000〜22,000円 |
4段階フィルトレーション
空気は4段階で処理されます:プレフィルタ(大きな塵除去・洗浄再利用可)→ 活性炭フィルタ(VOC・臭い吸着)→ True HEPAフィルタ(PM2.5以上99.97%除去)→ 負イオン発生器(補助)。
汚染センサーLEDインジケーター
| LEDカラー | 意味 | 行動指針 |
|---|---|---|
| 青 | 清潔(良好) | 自動モードで低速運転継続 |
| 紫 | 普通 | 自動モードで中速へ切替 |
| 赤 | 不良(汚染高) | 自動モードで最大出力運転 |
CADR(清浄空気供給量)の読み方
CADR(Clean Air Delivery Rate)はACIL/ANSI規格の空気清浄性能指標。数値が高いほど広い部屋を速く清浄できます。AP-1512HH(CADR 240)は27m²まで対応します。
同価格帯での比較
| モデル | 適用面積 | CADR | 騒音 | スマート機能 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| Coway AP-1512HH | 27m² | 240 | 24.4 dB | なし | 約20,000円 |
| Blueair 411i Max | 22m² | 190 | 22 dB | アプリ対応 | 約20,000円 |
| Winix 5500-2 | 40m² | 360 | 27.8 dB | なし | 約25,000円 |
| Levoit Core 400S | 40m² | 410 | 24 dB | アプリ対応 | 約30,000円 |
ランニングコスト
| 項目 | 費用 |
|---|---|
| HEPAフィルタ交換 | 約3,500円(12ヶ月) |
| 活性炭フィルタ交換 | 約2,000円(6ヶ月/年2回) |
| 年間フィルタコスト | 約7,500円 |
| 消費電力(24h) | 約5.2〜77W → 月100〜200円程度 |
日本市場ではAmazonとヨドバシカメラ等での取り扱いがあります。