Intel Lunar Lake (Core Ultra 200V・2024)(インテルルナーレイク)
Intel 2024年9月発売のモバイル特化Core Ultra 200V シリーズ。Lion Cove P + Skymont LPE・TSMC N3B + N6・48 TOPS NPU 統合・Copilot+ PC 認証、Apple Silicon 競合のIntel x86モバイル新世代。
概要
Intel Lunar Lake は2024年9月24日Intel 発売のモバイル特化Core Ultra 200V シリーズ・「Lunar Lake」(コード名)。Lion Cove P-Core (4コア・新P-Core) + Skymont LPE-Core (4コア・低消費E-Core)・TSMC N3B (3nm) + N6 + パッケージング・48 TOPS NPU (Copilot+ PC 40 TOPS 認証達成)・Xe2 Battlemage iGPU (8 Xe-cores)・LPDDR5X 8533 統合 (オンダイ)・最大32GB RAM・Thunderbolt 4・Wi-Fi 7・$1,000-2,000 ノート向け、Apple M3 / M4 / Snapdragon X Elite 競合のIntel モバイル新世代CPU、2024年Copilot+ PC 主力プラットフォーム。
Lunar Lake (Core Ultra 200V) ラインナップ
| 機種 | コア (P+LPE) | 周波数 | NPU | RAM | TDP | 価格範囲 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Core Ultra 9 288V | 4P + 4LPE | 5.1 GHz | 48 TOPS | 32GB | 30W | $1,800+ |
| Core Ultra 7 268V | 4P + 4LPE | 5.0 GHz | 48 TOPS | 32GB | 30W | $1,500-1,800 |
| Core Ultra 7 266V | 4P + 4LPE | 5.0 GHz | 48 TOPS | 16GB | 30W | $1,300-1,600 |
| Core Ultra 7 258V | 4P + 4LPE | 4.8 GHz | 48 TOPS | 32GB | 17W | $1,300-1,500 |
| Core Ultra 7 256V | 4P + 4LPE | 4.8 GHz | 48 TOPS | 16GB | 17W | $1,200-1,400 |
| Core Ultra 5 238V | 4P + 4LPE | 4.7 GHz | 48 TOPS | 32GB | 17W | $1,200-1,400 |
| Core Ultra 5 236V | 4P + 4LPE | 4.7 GHz | 48 TOPS | 16GB | 17W | $1,000-1,200 |
| Core Ultra 5 228V | 4P + 4LPE | 4.5 GHz | 40 TOPS | 16GB | 17W | $900-1,100 |
| Core Ultra 5 226V | 4P + 4LPE | 4.5 GHz | 40 TOPS | 16GB | 17W | $900-1,100 |
Lunar Lake vs Meteor Lake
| 項目 | Meteor Lake (Core Ultra 100) | Lunar Lake (Core Ultra 200V) |
|---|---|---|
| 発売 | 2023-12 | 2024-09 |
| コア | 6P + 8E + 2LPE (16) | 4P + 4LPE (8) |
| プロセス (Compute) | Intel 4 | TSMC N3B |
| NPU | 11 TOPS | 48 TOPS |
| iGPU | Arc Alchemist (8 Xe) | Xe2 Battlemage (8 Xe) |
| RAM | 外部DDR5 / LPDDR5X | LPDDR5X オンダイ統合 |
| Copilot+ PC | × (40 TOPS 未達) | ◎ |
| Hyper-Threading | ◎ | × (廃止) |
| 価格帯 | $700-1,500 | $1,000-2,000 |
48 TOPS NPU (Copilot+ PC 認証)
Microsoft Copilot+ PC 要件 (40 TOPS) を達成:
- Microsoft Recall (画面記録 + AI 検索)
- Live Captions (リアルタイム翻訳)
- Cocreator (Paint AI 画像生成)
- Studio Effects (カメラAI 補正)
- Click to Do (画面コンテンツAI 解析)
- 自家LLM 推論 (Llama 3 8B 量子化)
LPDDR5X-8533 オンダイ統合
Lunar Lake 革新:
- LPDDR5X 8533 MT/s メモリをCPU パッケージに同梱
- Apple M シリーズ風統合 (16-32GB 固定)
- 帯域 136 GB/s
- 電力効率向上 (CPU↔メモリ短距離)
- メモリ拡張不可 (購入時固定)
- 修理 / アップグレードコスト懸念
Xe2 Battlemage iGPU
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| Xe2-cores | 8 |
| ピーク周波数 | 2.0 GHz |
| Ray Tracing | ◎ (RT cores 統合) |
| XMX (AI) | ◎ |
| ピーク性能 | 67 TOPS (FP16) |
| ゲーム性能 | 1080p Medium ~ 60FPS |
| AV1 / VVC | ハードウェアデコード |
ゲーミング iGPU で大幅性能向上・「内蔵GPU で軽量ゲーミング可能」を実現。
主要採用ノート (2024)
| 機種 | SoC | 価格 |
|---|---|---|
| ASUS Zenbook S 14 | Core Ultra 7 258V | $1,499 |
| Lenovo Yoga Slim 7i | Core Ultra 7 258V | $1,399 |
| Acer Swift 14 AI | Core Ultra 7 258V | $1,399 |
| MSI Prestige A16 | Core Ultra 9 288V | $1,799 |
| HP OmniBook Ultra 14 | Core Ultra 9 288V | $1,899 |
| Dell XPS 13 (2025) | Core Ultra 7 258V | $1,399 |
| Samsung Galaxy Book 5 Pro | Core Ultra 7 268V | $1,599 |
| Acer Swift Go 14 AI | Core Ultra 5 226V | $999 |
Lunar Lake vs 競合
| 項目 | Core Ultra 7 258V | Apple M4 | Snapdragon X Elite |
|---|---|---|---|
| プロセス | TSMC N3B | TSMC N3E | TSMC N4P |
| CPU コア | 4P + 4LPE (8) | 4P + 6E (10) | 12 (Oryon) |
| GPU | Xe2 Battlemage | 10-core GPU | Adreno X1-85 |
| NPU | 48 TOPS | 38 TOPS | 45 TOPS |
| Copilot+ PC | ◎ | × (macOS) | ◎ |
| 自家EPUB | ◎ | ◎ | ◎ |
| 価格 | $1,499 (ノート全体) | $1,599 (M4 MacBook Air 13") | $999-1,499 |
関連用語との違い
- vs Arrow Lake: モバイル / デスクトップ
- vs Meteor Lake: 第14 / 第15世代モバイル
- vs Panther Lake (2025予): 現 / 次
FAQ
Q1: Copilot+ PC は何が違う? A: Microsoft Recall / Live Captions / Cocreator 等のローカルAI 機能・40 TOPS NPU 要件達成機のみ・Lunar Lake / Snapdragon X Elite / Ryzen AI 300 が対応。
Q2: メモリ拡張不可問題? A: ◎大問題・購入時16/32GB 選択固定・将来拡張不可・Apple Silicon と同制約・ノートPC 全般のトレンド。
Q3: Mac M4 と比較? A: ベンチマークほぼ互角・Mac は macOS / iOS エコシステム・Lunar Lake は Windows 11 + Copilot+ PC + x86 互換性・OS 好みで選択。