よくお寄せいただく質問にお答えします
SSD・HDDのカテゴリ
本記事では、ストレージの最新人気ランキングを紹介します。 価格、性能、レビュー評価など、様々な観点から比較し、あなたにぴったりの製品を見つけるお手伝いをします。
商品が見つかりませんでした
フィルター条件を変更してお試しください
ストレージは、データを保存する記憶装置です。OS、アプリ、ファイルを保管します。SSD(高速)とHDD(大容量)の2種類があります。
| 項目 | SSD | HDD |
|---|---|---|
| 速度 | ◎ 超高速(3000-7000MB/s) | △ 遅い(100-200MB/s) |
| 価格 | △ 高い | ◎ 安い |
| 容量 | 500GB-4TB | 2TB-20TB |
| 耐久性 | ◎ 衝撃に強い | △ 衝撃に弱い |
| 騒音 | ◎ 無音 | △ あり |
| 用途 | OS・ゲーム | バックアップ・大容量 |
| 接続 | 速度 | 用途 |
|---|---|---|
| NVMe(M.2) | 3000-14000MB/s | メイン |
| SATA SSD | 500-550MB/s | 増設 |
| 容量 | 用途 | 価格帯 |
|---|---|---|
| 500GB | OS+少数ゲーム | 7,000円 |
| 1TB | 標準(推奨) | 9,000-15,000円 |
| 2TB | 余裕あり | 18,000-30,000円 |
推奨: NVMe SSD 1TB(PCIe 4.0)
| 容量 | 用途 | 価格帯 |
|---|---|---|
| 2TB | 写真・動画 | 7,000円 |
| 4TB | 大量データ | 10,000円 |
| 8TB | バックアップ | 18,000円 |
エントリー: NVMe SSD 1TB のみ 標準: NVMe SSD 1TB + HDD 2TB ハイエンド: NVMe SSD 2TB + HDD 4TB
Crucial P3 Plus 1TB(9,000円)
Samsung 990 Pro 2TB(3万円)
Seagate BarraCuda 4TB(1万円)
| 製品 | 容量 | 読込 | 書込 | 価格帯 | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|
| Samsung 990 Pro | 1TB | 7450MB/s | 6900MB/s | 1.8万円 | ◎ |
| Crucial P3 Plus | 1TB | 5000MB/s | 4200MB/s | 9,000円 | ◎ |
| WD Black SN770 | 1TB | 5150MB/s | 4900MB/s | 1.2万円 | ○ |
| 製品 | 容量 | 読込 | 価格帯 | 評価 |
|---|---|---|---|---|
| Crucial MX500 | 1TB | 560MB/s | 9,000円 | ◎ |
| Samsung 870 EVO | 1TB | 560MB/s | 1.2万円 | ○ |
| 製品 | 容量 | 回転数 | 価格帯 | 評価 |
|---|---|---|---|---|
| Seagate BarraCuda | 4TB | 5400rpm | 1万円 | ◎ |
| WD Blue | 2TB | 5400rpm | 7,000円 | ○ |
A. 用途で使い分け。
A. 用途による。
A. 通常使用で10年以上。
TBW(総書込容量)を超えるまで使えます。
確認手順:
対策:
対策:
| ストレージ | 読込 | 書込 | 評価 |
|---|---|---|---|
| Samsung 990 Pro (NVMe) | 7450MB/s | 6900MB/s | ◎ |
| Crucial P3 Plus (NVMe) | 5000MB/s | 4200MB/s | ◎ |
| Crucial MX500 (SATA) | 560MB/s | 530MB/s | ○ |
| Seagate HDD | 180MB/s | 170MB/s | △ |
| ストレージ | Cyberpunk 2077 | 評価 |
|---|---|---|
| NVMe SSD | 18.5秒 | ◎ |
| SATA SSD | 25秒 | ○ |
| HDD | 55秒 | △ |