1440pゲーミング、4K動画編集、プロ級の配信まで。全てを快適にこなす高性能構成。
WQHD高設定で快適
4K編集も余裕
DDR5/PCIe4.0
長期使用可能
| パーツ | 製品名 | 価格 | 購入先 |
|---|---|---|---|
| CPU | Intel Core i5-13600K 20コア | ¥42,000 | Amazon |
| マザーボード | MSI B760 GAMING PLUS WIFI WiFi付 | ¥20,000 | ツクモ |
| メモリ | G.Skill Trident Z5 RGB 32GB DDR5-5600 DDR5 | ¥16,000 | アーク |
| グラフィックボード | GeForce RTX 4060 Ti 8GB DLSS 3 | ¥65,000 | ドスパラ |
| ストレージ | Samsung 980 PRO 1TB NVMe Gen4 | ¥10,000 | Amazon |
| 電源 | Corsair RM750e 80PLUS Gold Gold | ¥13,000 | Amazon |
| ケース | NZXT H510 Flow | ¥10,000 | PCワンズ |
| CPUクーラー | DEEPCOOL AK400 | ¥4,000 | Amazon |
| 合計 | ¥180,000¥150,000 | ||
| パーツ | 製品名 | 価格 | 購入先 |
|---|---|---|---|
| CPU | AMD Ryzen 7 5700X 8コア | ¥28,000 | Amazon |
| マザーボード | MSI B550 GAMING GEN3 | ¥13,000 | ドスパラ |
| メモリ | Corsair Vengeance LPX 32GB DDR4-3600 32GB | ¥12,000 | Amazon |
| グラフィックボード | Radeon RX 7600 XT 16GB 16GB | ¥55,000 | ツクモ |
| ストレージ | WD Black SN770 1TB NVMe | ¥8,000 | Amazon |
| 電源 | Antec NeoECO Gold 750W | ¥10,000 | Amazon |
| ケース | Fractal Design Core 2500 | ¥8,000 | アーク |
| CPUクーラー | Noctua NH-U12S Redux | ¥6,000 | Amazon |
| 合計 | ¥140,000 | ||
プロレベル
4K動画編集、3Dレンダリング
高速処理
AI画像生成、機械学習
1080p 60fps配信
CPU使用率: 30-40%
1440p 60fps配信
GPU使用率: 70-80%
15万円の予算は「本格的なゲーミングPC」と「プロ向けワークステーション」の 両方の要求を満たせる絶妙な価格帯です。
この構成が最適な人
投資価値
2年後:GPUアップグレード
RTX 5070相当へ(推定+5万円)
3年後:ストレージ増設
2TB NVMe追加(推定+1万円)
4年後:プラットフォーム更新検討
次世代CPU/マザーボード/メモリ