Total Board Power。グラフィックスカード全体の消費電力
TBP(Total Board Power)は、GPU カードの総消費電力を表す指標で、主に AMD Radeon グラフィックスカードの仕様で使用されます。NVIDIA の TGP(Total Graphics Power)や TDP(Thermal Design Power)に相当し、GPU コア・VRAM・電源回路を含むカード全体の消費電力を示します。
| 用語 | 対象 | メーカー | 範囲 |
|---|---|---|---|
| TBP | カード全体 | AMD | GPU + VRAM + PCB + 冷却 |
| TGP | カード全体 | NVIDIA | GPU + VRAM + PCB + 冷却 |
| TDP | 熱設計電力 | 共通 | 放熱設計の目安 |
| TDP(CPU) | CPU | Intel/AMD | CPU単体の熱設計 |
| GPU モデル | TBP | 推奨電源 | 必要補助電源 |
|---|---|---|---|
| RX 9070 XT | 304W | 750W | 8pin × 2 |
| RX 9070 | 220W | 650W | 8pin × 2 |
| RX 7900 XTX | 355W | 800W | 8pin × 2 |
| RX 7900 XT | 300W | 750W | 8pin × 2 |
| RX 7800 XT | 263W | 700W | 8pin × 2 |
| RX 7700 XT | 245W | 650W | 8pin × 2 |
| RX 7600 | 165W | 550W | 8pin × 1 |
TBP はスペック上の最大値で、実際のゲーミング負荷では以下のように変動します:
| シナリオ | TBP 比 | 実例(RX 7900 XTX = TBP 355W) |
|---|---|---|
| アイドル | 5〜15% | 20〜50W |
| ウェブ閲覧 | 10〜20% | 35〜70W |
| ゲーミング(1440p) | 70〜85% | 250〜300W |
| ゲーミング(4K) | 85〜100% | 300〜355W |
| ベンチマーク | 100〜110% | 355〜390W |
TBP を基準に、システム全体の消費電力を計算:
簡易計算式:
推奨電源容量 ≥ (CPU TDP + GPU TBP + その他100W) × 1.4
具体例(Ryzen 9 9950X + RX 7900 XTX):
(170W + 355W + 100W) × 1.4 = 875W
→ 850W or 1000W 電源を選択
AMD Adrenalin ドライバーの「Performance → Tuning」から、Power Limit を ±15% まで調整可能: