最もコストパフォーマンスが高い価格帯。フルHDゲーミング、配信、クリエイティブ作業まで対応。
最新ゲームも快適にプレイ可能
配信しながらゲームも可能
3年は快適に使える性能
| パーツ | 製品名 | 参考ショップ・商品検索(広告) |
|---|---|---|
cpu | Intel Core i5-12400F | |
motherboard | MSI B660M PRO-B | |
memory | Crucial 16GB (8GB×2) DDR4-3200 | |
gpu | GeForce RTX 3060 12GB | |
storage | WD Blue SN570 1TB NVMe | |
電源 | 玄人志向 650W 80PLUS Bronze | |
case | DEEPCOOL MATREXX 40 | |
cooler | DEEPCOOL GAMMAXX 400 |
| パーツ | 製品名 | 参考ショップ・商品検索(広告) |
|---|---|---|
cpu | AMD Ryzen 5 5600 | |
motherboard | MSI B450M PRO-VDH MAX | |
memory | G.Skill Ripjaws V 16GB DDR4-3200 | |
gpu | Radeon RX 6600 | |
storage | Crucial P3 1TB NVMe | |
電源 | Corsair CV650 Bronze | |
case | Thermaltake Versa H26 | |
cooler | 付属クーラー | - |
| ゲーム | FPS | 設定 |
|---|---|---|
| Apex Legends | 144+ | 高設定 |
| Valorant | 200+ | 高設定 |
| Fortnite | 120+ | 高設定 |
| 原神 | 60 | 最高設定 |
| FF14 | 100+ | 最高設定 |
| Cyberpunk 2077 | 60 | 中設定 |
| テスト | スコア |
|---|---|
3DMark Time Spy DirectX 12性能 | 8,500 |
Cinebench R23 マルチコア性能 | 12,000 |
PCMark 10 総合性能 | 6,000 |
フルHD高設定で最新ゲームも快適
YouTubeやTikTok向け編集に最適
開発環境として十分な性能
オフィス作業は超快適