最もコストパフォーマンスが高い価格帯。フルHDゲーミング、配信、クリエイティブ作業まで対応。
最新ゲームも快適にプレイ可能
配信しながらゲームも可能
3年は快適に使える性能
| パーツ | 製品名 | 購入先 |
|---|---|---|
cpu | Intel Core i5-12400F | 販売サイト |
motherboard | MSI B660M PRO-B | ツクモ |
memory | Crucial 16GB (8GB×2) DDR4-3200 | 販売サイト |
gpu | GeForce RTX 3060 12GB | ドスパラ |
storage | WD Blue SN570 1TB NVMe | 販売サイト |
電源 | 玄人志向 650W 80PLUS Bronze | 販売サイト |
case | DEEPCOOL MATREXX 40 | 販売サイト |
cooler | DEEPCOOL GAMMAXX 400 | 販売サイト |
| パーツ | 製品名 | 購入先 |
|---|---|---|
cpu | AMD Ryzen 5 5600 | 販売サイト |
motherboard | MSI B450M PRO-VDH MAX | ツクモ |
memory | G.Skill Ripjaws V 16GB DDR4-3200 | アーク |
gpu | Radeon RX 6600 | PCワンズ |
storage | Crucial P3 1TB NVMe | 販売サイト |
電源 | Corsair CV650 Bronze | 販売サイト |
case | Thermaltake Versa H26 | ドスパラ |
cooler | 付属クーラー | - |
| ゲーム | FPS | 設定 |
|---|---|---|
| Apex Legends | 144+ | 高設定 |
| Valorant | 200+ | 高設定 |
| Fortnite | 120+ | 高設定 |
| 原神 | 60 | 最高設定 |
| FF14 | 100+ | 最高設定 |
| Cyberpunk 2077 | 60 | 中設定 |
| テスト | スコア |
|---|---|
3DMark Time Spy DirectX 12性能 | 8,500 |
Cinebench R23 マルチコア性能 | 12,000 |
PCMark 10 総合性能 | 6,000 |
フルHD高設定で最新ゲームも快適
YouTubeやTikTok向け編集に最適
開発環境として十分な性能
オフィス作業は超快適