音声入出力を扱う機器の総称。マイク・スピーカー・ヘッドホン・オーディオインターフェース・USB DAC・ヘッドセット等が含まれる。OS では入出力デバイスとして識別される。
オーディオデバイス(Audio Device)は、音声の入力(録音)または出力(再生)を扱う機器の総称である。マイクロフォン・スピーカー・ヘッドホン・USB DAC・オーディオインターフェース・ヘッドセット・ANC イヤホン等を包括する広義の概念で、OS(Windows / macOS / Linux)では「入力デバイス」「出力デバイス」として識別・選択される。2026 年現在、USB Class Compliant 標準(UAC2 / UAC3)でほとんどのデバイスがドライバレス、プロ用途では ASIO(Windows)/ Core Audio(macOS)で低レイテンシ運用される。
| 製品 | 価格 | 用途 |
|---|---|---|
| Shure SM7B | ¥58,000 | ボーカル / 配信、業界標準 |
| RØDE NT1 5th Gen | ¥38,500 | コンデンサ、宅録ボーカル |
| Audio-Technica AT2020 | ¥18,800 | 入門コンデンサ |
| Sennheiser MD 421-II | ¥58,800 | 楽器 / ナレーション |
| Blue Yeti X | ¥24,800 | USB 接続、配信入門 |
| RØDE Wireless GO 2 | ¥32,800 | ピンマイク、動画撮影 |
| 製品 | 価格 | タイプ |
|---|
| Sennheiser HD 800 S | ¥158,000 | 開放型リファレンス |
| Sennheiser HD 660S2 | ¥78,000 | 開放型 |
| Beyerdynamic DT 1990 Pro | ¥98,000 | 半開放型スタジオ |
| Sony WH-1000XM6 | ¥48,000 | ANC 密閉、ワイヤレス |
| Apple AirPods Pro 3 | ¥39,800 | TWS、Apple エコシステム |
| Final Audio A4000 | ¥29,800 | カナル型 IEM |
| 製品 | 価格 | 特徴 |
|---|---|---|
| iFi ZEN Air DAC | ¥18,000 | エントリー、コスパ最強 |
| FiiO K7 | ¥34,800 | デスクトップ、バランス出力 |
| Topping E70 + L70 | ¥80,000 | スタックセット |
| Schiit Modi+ Magni+ | $200 | 米国の DTM 定番 |
| Apple USB-C Adapter | ¥1,500 | Lightning / USB-C 簡易 DAC |
| 製品 | 価格 | 特徴 |
|---|---|---|
| RME Babyface Pro FS | ¥168,000 | 業界標準、最高音質 |
| Universal Audio Apollo Twin X | ¥132,000 | UAD プラグイン統合 |
| Focusrite Scarlett 4i4 4th Gen | ¥38,500 | DTM 入門定番 |
| MOTU M4 | ¥29,800 | コスパ良好 |
| Audient EVO 4 | ¥18,800 | スマートゲイン |
| OS | 規格 | 特徴 |
|---|---|---|
| Windows | ASIO(プロ用)/ WASAPI(標準)/ MME(古い) | ASIO で 1-5ms 低レイテンシ |
| macOS | Core Audio | OS 標準、低レイテンシ標準 |
| Linux | ALSA + JACK / PipeWire | PipeWire で Pro Audio 統合 |
| iOS / Android | Core Audio / AAudio | モバイル DAW 対応 |
| 用語 | 違い |
|---|---|
| サウンドカード | 旧称、PCIe 拡張カード型。USB DAC が主流化で衰退 |
| オーディオインターフェース | 入出力 + 多チャンネル、DAC は出力特化 |
| ヘッドセット | マイク + ヘッドホン一体、ゲーミング向け |
| BGM プレイヤー | アプリ、デバイスではない |
Q1: USB DAC とオーディオインターフェース、どちらを選ぶ? A: 出力(音楽鑑賞)のみなら USB DAC、録音 + 出力なら オーディオインターフェース。DTM / 配信開始予定なら最初から I/F を選ぶのが効率的。
Q2: ASIO ドライバは本当に必要? A: DAW で楽器録音するなら必須(バッファ 32-128 samples で 1-3ms)。音楽鑑賞のみなら WASAPI で十分(5-20ms 程度)。
Q3: Bluetooth で本格 DTM はできる? A: 不可。Bluetooth は最低でも 100ms 遅延、楽器演奏には致命的。録音は USB / Thunderbolt 一択、モバイル鑑賞のみワイヤレス可。